Husqvarna LC251 IS (bez akum.un lādēt.)
Tīrā jauda pie esošajiem apgriezieniem, Enerģ | 0,9 kW |
---|---|
Tīrā jauda pie esošajiem apgriezieniem, Apgriezieni minūtē | 2 900 apgr./min. |
Materiāls | |
Pļaušanas bloka materiāls | Tērauda |
Riteņu diski, materiāls | Plastmasa |
Pļaušanas bloks | |
Pļaušanas metodes | Collection/Side discharge |
Pļaušanas platums | 51 cm |
BioClip® komplekts | Nav pieejams kā aksesuārs (NAV PIEEJAMS) |
BioClip® aizbāznis | N/A |
Pļaušanas augstuma soļi | 7 |
Pļaušanas augstuma regulācija | Centrāls |
Pļaušanas augstums, Max | 75 mm |
Pļaušanas augstums, Min | 25 mm |
Piedziņas sistēma | |
Gaitas sistēma | Pašgājējs, Nemainīgs ātrums |
Gaitas riteņi | Aizmugurējie |
Ātrums uz priekšu, min-max max | 4 km/h |
Ātrums uz priekšu, min-max min | 0 km/h |
Aprīkojums | |
Kolektora tips | Putekļus aizturošs audums |
Savācējgroza ietilpība | 65 l |
Roktura veids | Ergonomisks rokturis (Bag Through) |
Roktura augstuma regulēšana | 2 Pakāpju |
Riteņi ar lodīšu gultņiem, priekšējie/aizmugurējie | Yes/Yes |
Nolokāms rokturis | Jā |
Rokturis ar mīkstu pamatni | Jā |
Uz sāniem regulējams rokturis | Nē |
Jaudas kontrole | Nē |
Izmēri | |
Riteņu izmēri, priekšejie/aizmugurējie, Priekšējie | 203 mm |
Riteņu izmēri, priekšejie/aizmugurējie, Aizmugurējie | 203 mm |
Svars | 27 kg |
Riteņu bāze | 66 cm |
Skaņa un troksnis | |
Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss | 85 dB(A) |
Izmērītais skaņas intensitātes līmenis | 96 dB(A) |
Garantētais skaņas līmenis (LWA) | 98 dB(A) |
Vibrācija | |
Roktura vibrācijas | 0,7 m/s² |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.