Husqvarna 525RXT Mark II
Cilindra darba tilpums | 25,4 сm³ |
---|---|
Izejas jauda | 1 kW |
Degvielas tvertnes tilpums | 0,65 l |
Degvielas patēriņš | 600 g/kWh |
Maksimālās jaudas apgriezienu skaits | 8 500 apgr./min. |
Tukšgaitas apgriezieni | 3 000 apgr./min. |
Maksimālie apgr. izejas ass | 8 200 apgr./min. |
Sprauga starp elektrodiem | 0,55 mm |
Sajūga saslēgšanās ātrums | 4 000 apgr./min. |
Griezes moments, max. | 1,2 nm |
Griezes moments, max. pie apgr. | 6 000 apgr./min. |
Aizdedzes svece | Husqvarna HQT-2 |
Aprīkojums | |
Zāles nazis | Zāle 255-4 |
Uzkabe | Uzkabe Balance 55 |
Trimmera spole | T35 M10 |
Roktura veids | Riteņa rokturis |
Darbspēja | |
Pļaušanas platums | 45 cm |
Transmisija | |
Transmisijas koeficients | 13 |
Reduktora lenķis | 30 ° |
Izmēri | |
Caurules diametrs | 24 mm |
Svars (nesk. griešanas aprīkojumu) | 5,8 kg |
Caurules garums | 1 483 mm |
Smērviela | |
Smērvielas tips | Husqvarna divtaktu vai ekvival. ar 50:1 |
Skaņa un troksnis | |
Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss | 96 dB(A) |
Emisija | |
Oglekļa dioksīda emisijas (CO2 EU V) | 1 141 g/kWh |
Izplūdes gāzu emisija (HC vidēji) | 29,55 g/kWh |
Izplūdes gāzu emisija (CO vidēji) | 337,1 g/kWh |
Izplūdes gāzu emisija (NOx vidēji) | 0,31 g/kWh |
Vibrācija | |
Ekvivalents vibrācijas līmenis (ahv, eq) kreisais rokturis | 2 m/s² |
Ekvivalents vibrācijas līmenis (ahv, eq) labais rokturis | 2,5 m/s² |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.